DB-CRZ /II 数字化综合传热实验装置 ![]()
友情提示:
1、货品验收:阁下收货时请检查数字化综合传热实验装置的货品外观,核实数字化综合传热实验装置的数量及配件,拒收处于受损状态的数字化综合传热实验装置;
2、质保:顶邦将为阁下提供数字化综合传热实验装置产品说明书内的质保条件和质保期,在质保范围内提供对数字化综合传热实验装置的免费维修,超出条件承诺时提供对数字化综合传热实验装置的有偿维修;
3、退换货:阁下单方面原因导致的数字化综合传热实验装置选型错误或数字化综合传热实验装置购买数量错误,造成数字化综合传热实验装置的退换货要求,将不被接受;
4、货期:数字化综合传热实验装置的发货期为参考值,如您需要了解数字化综合传热实验装置的精确货期,请与顶邦的销售人员联系;
5、如阁下对数字化综合传热实验装置有任何疑问,请致电:021-36334717 ,我们将由专业人士为您提供有关数字化综合传热实验装置的咨询。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相关产品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空气绝热指数测定装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
汽液两相流教学实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
热泵-压缩机性能实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强迫对流管蔟管外放热系数测试装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
变压力单管蒸发实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
强迫对流综合试件测试放热系数测试装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气燃烧综合试验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器管路拆装实训装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑材料热阻热流计法测量实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型燃气锅炉热工性能实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
导热系数测试仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液体流量仪表标定实验系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
换热器综合实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气管网水利工况实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臭氧氧化实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
气体定压比热测定仪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顺逆流传热温差实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
煤气表流量校正实验装置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
综合传热性能实验台 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
燃气灶具热工性能测定装置 |